Season 2018-2019
Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 20 | 4 | 3 | 56 | 22 | 34 | 64 |
2 | ![]() | 26 | 18 | 2 | 3 | 54 | 28 | 26 | 56 |
3 | ![]() | 25 | 17 | 3 | 5 | 46 | 21 | 25 | 54 |
4 | ![]() | 25 | 16 | 3 | 6 | 43 | 24 | 19 | 51 |
5 | ![]() | 24 | 16 | 3 | 5 | 30 | 15 | 15 | 51 |
6 | ![]() | 24 | 5 | 3 | 16 | 7 | 25 | -18 | 18 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Über den Autor